www.sportobchod.cz Hokejová výstroj až -50% HOKEJKY Brusle až -77% Vybavení pro brankáře Originální dresy repre Inline brusle

Generální Manažer: Doug Wilson
Trenér: Todd McLellan
Vítězství ve SC: 0
Loňská sezóna: 2. místo v Konferenci, 105 bodů
Hala: HP Pavilion o kapacitě: 17496 diváků.
Oficiální web: sharks-fan.6forum.info/
Český web: sharks.wz.cz
Farmářská mužstva: Worcester Sharks (AHL), Stockton Thunder (ECHL)
Volba draftu v posledních třech sezónách: 2011 - Matthiew Nieto (47.), 2010 - Charlie Coyle (28.), 2009 - William Wrenn (43.)

Narozeniny dnes mají

Clarkson David

Góly:1 Asistence:0 Střely:3 +/-:1 Výtečnou tečí rozhodnul David Clarkson druhé utkání série Rangers a Devils. Ďáblové tak díky jeho vítězné brance srovnali stav tohoto souboje. ...tabulka vyhlášených

Střípky dnešní noci

  • - Martin Brodeur potvrdil vítězství Devils 23 úspěšnými zásahy z 25 střel.
  • - Bryce Salvador přispěl k vítězství Ďáblů dvěma přihrávkami.
  • - Marek Židlický byl u všech tří vstřelených branek Devils.

Reklama
Hokej - Online hry - Vychutnej si pocit vítězství!

Scoreboard
Chcete-li mít na stránkách scoreboard, jděte na tuto stránku...

Napište redakci
Chcete se stát redaktorem našeho serveru? Napište nám na email: redakce@nhlpro.cz

RSS


Hokej - Online hry - Vychutnej si pocit vítezství!

Tabulka Pacifická divize

P Tým ZÁP VÝH PRO B
1 Phoenix Coyotes 82 33 27 97
2 San Jose Sharks 82 31 29 96
3 Los Angeles Kings 82 31 27 95
4 Dallas Stars 82 31 35 89
5 Anaheim Ducks 82 29 36 80

Aktuální přestupy

Hráč k datu z do
DeMelo Dylan 20.4.2012 SJS
Abeltshauser Konrad 11.4.2012 SJS
Tennyson Matt 28.3.2012 SJS
Oleksuk Travis 27.3.2012 SJS
Stalberg Sebastian 14.3.2012 SJS
Connolly Mike 27.2.2012 SJS COL



Aktuální zranění

Hráč typ zranění
Hokej - Online hry - Vychutnej si pocit vítezství!

Kanadské bodování hráčů v základní části


Bodování pouze Češi a Slováci
 NO.  JMÉNO P Z G A B +/- TM GPŘ GOS GPR S %
1  Thornton Joe (SJS) C 82 18 59 77 18 31 4 0 14 156 11.5385
2  Marleau Patrick (SJS) LK 82 29 35 64 10 26 9 0 21 250 11.6000
3  Pavelski Joe (SJS) PK 82 31 30 61 16 31 8 1 22 269 11.5242
4  Couture Logan (SJS) C 73 32 28 60 4 14 12 2 18 228 14.0351
5  Boyle Dan (SJS) O 81 9 39 48 9 57 3 0 6 252 3.5714
6  Clowe Ryane (SJS) PK 74 16 26 42 -3 97 4 0 12 178 8.9888
7  Burns Brent (SJS) O 73 10 24 34 4 32 5 0 5 191 5.2356
8  Havlát Martin (SJS) PK 39 7 20 27 10 22 4 0 3 96 7.2917
9  McGinn Jamie (COL, SJS) LK 61 12 12 24 1 26 3 0 9 104 11.5385
10  Handzuš Michal (SJS) C 67 7 17 24 -6 18 2 0 5 81 8.6420
11  Vlasic Marc-Edouard (SJS) O 74 4 19 23 10 34 0 0 4 113 3.5398
12  Mitchell Torrey (SJS) C 76 9 10 19 -8 29 0 0 9 100 9.0000
13  Desjardins Andrew (SJS) C 68 3 11 14 2 42 0 0 3 71 4.2254
14  Demers Jason (SJS) O 50 3 9 12 -9 22 1 0 2 62 4.8387
15  Winchester Brad (SJS) LK 67 6 4 10 -5 88 0 0 6 72 8.3333
16  Braun Justin (SJS) O 58 2 7 9 -3 21 1 0 1 94 2.1277
17  Ferriero Benn (SJS) PK 32 7 0 7 1 8 0 0 7 62 11.2903
18  Wingels Tommy (SJS) C 28 3 4 7 -2 18 0 0 3 58 5.1724
19  Moore Dominic (SJS, TBL) C 23 0 6 6 -8 6 0 0 0 29 0.0000
20  Winnik Daniel (SJS, COL) LK 16 2 2 4 -2 10 0 0 2 22 9.0909
21  White Colin (SJS) O 54 1 3 4 -4 21 0 0 1 33 3.0303
22  Murray Andrew (SJS) C 39 1 3 4 3 4 0 0 1 33 3.0303
23  Vandermeer Jim (SJS) O 25 1 3 4 3 33 0 0 1 19 5.2632
24  Murray Douglas (SJS) O 60 0 4 4 2 31 0 0 0 71 0.0000
25  Galiardi T.J. (SJS, COL) LK 12 1 0 1 -2 4 0 0 1 12 8.3333
26  McCarthy John (SJS) LK 10 0 0 0 -2 10 0 0 0 14 0.0000
27  McLaren Frazer (SJS) LK 7 0 0 0 0 9 0 0 0 2 0.0000
28  Abeltshauser Konrad (SJS) O 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0000
29  Combs Jack (SJS) PK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0000
30  Connolly Mike (COL, SJS) C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0000
31  DeMelo Dylan (SJS) O 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0000
32  Guite Ben (SJS) C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0000
33  Irwin Matt (SJS) O 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0000
34  Kennedy Tim (SJS, FLA) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0000
35  Mashinter Brandon (SJS) C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0000
36  Moore Mike (SJS) O 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0000
37  Oleksuk Travis (SJS) C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0000
38  Pelech Matt (SJS) O 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0000
39  Sheppard James (SJS) C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0000
40  Stalberg Sebastian (SJS) C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0000
41  Sullivan Sean (SJS) O 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0000
42  Tennyson Matt (SJS) O 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0000

Legenda:

= český hráč = slovenský hráč
záznamy 0-50 z 42 [1 / 1]
© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmu NHL, jakožto další zde zobrazené vlastnické materiály jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L. P. a příslušných týmu. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena. | NHL, hokej, výsledky NHL, New York Rangers, Jaromír Jágr | Vydavatel: Sport Journal, s.r.o., Primátorská 241/40, PSČ 18000, Praha 8, Libeň, ISSN 1803-5760